HRC-Sicherungseinsatz mit zylindrischer Kappe, 0,5 bis 125 A
HRC-SICHERUNGSEINSATZ Die HRC-Sicherungseinsätze mit zylindrischen Kontaktkappen sind für den Schutz elektrischer Verte
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | R017 |
Bruchkapazität | Hoch |
Typ | Aktuelle Sicherung |
Verwendung | Niederspannung |
Form | Kreis |
Fixiergerät | Sicherungshalter |
Standard | IEC60269 |
OEM/ODM | Ja |
Zertifikat | CE |
Schmelzendes Material | Kupferlegierung |
Verpackung | Standard-Exportverpackung |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | LINNDAR/ESNEW |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8536100000 |
Produktbeschreibung
HRC-SICHERUNGSEINSATZDie HRC-Sicherungseinsätze mit zylindrischen Kontaktkappen sind für den Schutz elektrischer Verteilungsanlagen mit einer Nennspannung von 500 V AC konzipiert. mit Nennstrom bis 125A gegen Schäden durch Überlast und Kurzschluss. Sicherungseinsätze mit Schlagbolzen werden mitgeliefert, um Motoren vor einphasigem Motorbetrieb zu schützen, wenn sie in einer Trennsicherung eingebaut sind. Abmessungen und technische Daten:
Sicherungstyp | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Gesamte Größe (mm) | ||
Häufig (gG) | Schnell(aR) | ||||
R054 | RS54 | 250/500 | 0,5-25 | 5 | 20 |
R055 | RS55 | 250/500 | 0,5-25 | 5 | 25 |
R057 | RS57 | 250/500 | 0,5-30 | 6 | 25 |
R058 | RS58 | 250/500 | 0,5-30 | 6 | 30 |
R014 | RS14 | 380/500 | 0,5-32 | 8.5 | 31.5 |
R015 | RS15 | 380/500 | 0,5-40 | 10 | 38 |
R016 | RS16 | 380/500 | 1-63 | 14 | 51 |
R017 | RS17 | 380/500 | 10-125 | 22 | 58 |
R018 | RS18 | 380/500 | 32-125 | 30 | 57 |
Aktuelle-Zeit-Kurve:
Anzeige der Produktionslinie:
Versand und Zahlung:
Markenstrategie:
Ähnliche Produkte